|
viernes, 10 de junio de 2011
Reunión de Fin de Curso - Ciclo 2010 - 2011. JEFES DE SECTOR.
DIRIGIDO A: JEFES DE SECTOR.
martes, 7 de junio de 2011
Formatos de Fin de Ciclo 2010 - 2011
FORMATOS DE FIN DE CURSO - CICLO 2010 - 2011
| 01. DIRECTORIO.xlsx Ver Descargar | Directorio de Centros de trabajo | 63 kb | |||||
| 02. PLANTILLA DE PERSONAL.xlsx Ver Descargar | Plantilla de personal | 63 kb | |||||
| 03. CEDULA PROFESIOGRAFICA.xlsx Ver Descargar | Cédula profesiográfica. | 68 kb | |||||
| 04. ESTADISTICA DE ALUMNOS.xlsx Ver Descargar | Estadística de alumnos | 83 kb | |||||
| 05. Oficio de remisión.doc Ver Descargar | Oficio de remisión | 157 kb | |||||
| 06. Documento de referencia.pdf Ver Descargar | Documento de referencia | 64 kb | |||||
| Acta de Entrega.doc Ver Descargar | Acta de entrega. | 75 kb | |||||
| Constancia de Liberación.doc Ver Descargar | Constancia de liberación. | 82 kb | |||||
| Constancia de No Adeudo.doc Ver Descargar | Constancia de NO ADEUDO. | 80 kb | |||||
| Credito escalafonario 2010 docentes.doc Ver Descargar | Crédito escalafonario - Docentes | 409 kb | |||||
| Credito escalafonario 2010 no docentes.doc Ver Descargar | Crédito escalafonario. NO DOCENTES. | 401 kb |
Descarga todos los formatos en un solo archivo ZIP.
| 1. FTfi1011.zip Descargar | Formatos de fin de curso. 2010 - 2011 | 1209 kb |
PORTADAS
| 1. Portada plantillas de personal.doc Ver Descargar | Portada plantilla de personal. | 158 kb | |||||
| 2. Portada estadistica de alumnos.doc Ver Descargar | Portada estadística de alumnos. | 154 kb | |||||
| 3. Portada cedulas profesiograficas.doc Ver Descargar | Portada cédulas profesiográficas. | 162 kb |
Descarga todas las portadas en un solo archivo ZIP.
| 2. Portadas.zip Descargar | Portadas | 234 kb |
_________________________________________________________________________________________________________
Área de Informática del Departamento de Telesecundaria.
Carretera Cristóbal Colón Km. 5.5, Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Centro, Oax
Tel. (951) 513.28.88 Correo: telesecundariaoax@gmail.com
jueves, 3 de febrero de 2011
REUNIÓN DE MEDIO CICLO 2010-2011.
lunes, 31 de enero de 2011
ESTADISTICA DE MEDIO CURSO - CICLO 2010-2011
ARCHIVOS ADJUNTOS:
OFICIO
FORMATOS
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
PORTADAS:
Para editar (formato libre, puede ser abierto con WORD):
CUESTIONARIO COMPLEMENTARIO:
Las especificaciones para remitir la información estadística correspondiente al medio ciclo escolar 2010 - 2011, son las siguientes:
FORMATOS ESTADISTICOS DE MEDIO CICLO 2010 - 2011
FECHA DE ACTUALIZACION:
28 DE FEBRERO DE 2011.
CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN:
| SECTOR | FECHA DE RECEPCION | HORARIO | LUGAR | ||
| SECTOR 04 | Martes, 01 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
| SECTOR 05 | Miércoles, 02 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
| SECTOR 09 | Jueves, 03 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
| SECTOR 06 | Viernes, 04 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
| SECTOR 11 | Lunes, 07 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
| SECTOR 07 | Martes, 08 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
| SECTOR 08 | Miércoles, 09 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
| SECTOR 10 | Jueves, 10 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
| SECTOR 03 | Viernes, 11 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
| SECTOR 01 | Lunes, 14 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
| SECTOR 02 | Martes, 15 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
| DOCUMENTACION A ENTREGAR: | |||||
| 1. OFICIO DE REMISION | |||||
| 2. DIRECTORIO DE CENTROS DE TRABAJO | |||||
| 3. PLANTILLAS DE PERSONAL | |||||
| 4. CEDULAS PROFESIOGRAFICAS (UNICAMENTE CAMBIOS) | |||||
| 5. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | |||||
| 6. REPORTE DE FALLAS DE LA RED EDUSAT 7. RESPALDO DE LA BASE DE DATOS SIEDTv (USB O CD) OBSERVACIONES: ANEXO A LOS FORMATOS SE AGREGAN 2 FORMATOS ADICIONALES A LOS DE ESTADISTICA Y QUE SON LOS SIGUIENTES: - REPORTE DE FALLAS DE LA RED EDUSAT (incluido en la última pestaña de los formatos estadísticos - 1hoja) - CUESTIONARIO COMPLEMENTARIO A LA INF. ESTADISTICA. (dos hojas - excel). | |||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
