ARCHIVOS ADJUNTOS:
OFICIO
FORMATOS
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
PORTADAS:
Para editar (formato libre, puede ser abierto con WORD):
1. Portada plantillas de personal.odt
Descargar
Descargar
2. Portada cedulas profesiograficas.odt
Descargar
Descargar
CUESTIONARIO COMPLEMENTARIO:
Las especificaciones para remitir la información estadística correspondiente al medio ciclo escolar 2010 - 2011, son las siguientes:
FORMATOS ESTADISTICOS DE MEDIO CICLO 2010 - 2011
FECHA DE ACTUALIZACION:
28 DE FEBRERO DE 2011.
CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN:
SECTOR | FECHA DE RECEPCION | HORARIO | LUGAR | ||
SECTOR 04 | Martes, 01 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
SECTOR 05 | Miércoles, 02 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
SECTOR 09 | Jueves, 03 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
SECTOR 06 | Viernes, 04 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
SECTOR 11 | Lunes, 07 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
SECTOR 07 | Martes, 08 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
SECTOR 08 | Miércoles, 09 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
SECTOR 10 | Jueves, 10 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
SECTOR 03 | Viernes, 11 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
SECTOR 01 | Lunes, 14 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
SECTOR 02 | Martes, 15 de Marzo de 2011 | 9:00 HRS | D.T.S. - AREA DE INFORMÁTICA | ||
DOCUMENTACION A ENTREGAR: | |||||
1. OFICIO DE REMISION | |||||
2. DIRECTORIO DE CENTROS DE TRABAJO | |||||
3. PLANTILLAS DE PERSONAL | |||||
4. CEDULAS PROFESIOGRAFICAS (UNICAMENTE CAMBIOS) | |||||
5. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | |||||
6. REPORTE DE FALLAS DE LA RED EDUSAT 7. RESPALDO DE LA BASE DE DATOS SIEDTv (USB O CD) OBSERVACIONES: ANEXO A LOS FORMATOS SE AGREGAN 2 FORMATOS ADICIONALES A LOS DE ESTADISTICA Y QUE SON LOS SIGUIENTES: - REPORTE DE FALLAS DE LA RED EDUSAT (incluido en la última pestaña de los formatos estadísticos - 1hoja) - CUESTIONARIO COMPLEMENTARIO A LA INF. ESTADISTICA. (dos hojas - excel). |